برنامه کارگاه
روز ۱: دوشنبه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵
تمرکز: مبانی برنامهنویسی و مدیریت داده
| زمان (AFT) | مدرس | موضوع | زبان | دفترچه یادداشت |
|---|---|---|---|---|
| ۰۹:۳۰ – ۱۰:۰۰ | جلسه افتتاحیه | خوشآمدگویی و معرفی کارگاه | فارسی/انگلیسی | - |
| ۱۰:۰۰ – ۱۰:۴۵ | رمضان علی بهرامی | مبانی برنامهنویسی پایتون | فارسی | |
| ۱۰:۴۵ – ۱۱:۳۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
| ۱۱:۳۰ – ۱۲:۱۵ | کارل استرمن-لوکه, لیلا کلهر | کتابخانههای ضروری برای پردازش و تحلیل داده با NumPy و Pandas | فارسی | |
| ۱۲:۱۵ – ۱۳:۰۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
| ۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰ | - | استراحت ناهار | - | - |
| ۱۴:۰۰ – ۱۴:۴۵ | محمد اقبال بلاغی | اصول مصورسازی داده با Matplotlib و Seaborn | فارسی | |
| ۱۴:۴۵ – ۱۵:۳۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
| ۱۵:۳۰ – ۱۶:۱۵ | آنیرابان روی, لیلا کلهر | مقدمهای بر یادگیری ماشین با Scikit-learn | فارسی | |
| ۱۶:۱۵ – ۱۷:۰۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
روز ۲: سهشنبه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵
تمرکز: مفاهیم اصلی یادگیری ماشین
| زمان (AFT) | مدرس | موضوع | زبان | دفترچه یادداشت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰:۰۰ – ۱۰:۴۵ | زینب نظری | یادگیری نظارتشده: طبقهبندی با k-NN و درخت تصمیم | فارسی | |
| ۱۰:۴۵ – ۱۱:۳۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
| ۱۱:۳۰ – ۱۲:۱۵ | بکتاش امینی | مدلهای رگرسیون و معیارهای ارزیابی | فارسی | |
| ۱۲:۱۵ – ۱۳:۰۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
| ۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰ | - | استراحت ناهار | - | - |
| ۱۳:۳۰ – ۱۴:۱۵ | رمضان علی بهرامی | یادگیری بدون نظارت: خوشهبندی با k-Means | فارسی | |
| ۱۴:۱۵ – ۱۵:۰۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
| ۱۵:۳۰ – ۱۶:۱۵ | لیلا کلهر | مقدمهای بر شبکههای عصبی | فارسی | |
| ۱۶:۱۵ – ۱۷:۰۰ | - | تمرین و کارگروهی | فارسی | - |
روز ۳: چهارشنبه، ۱ اکتبر ۲۰۲۵
تمرکز: کاربردهای یادگیری ماشین در فیزیک
| زمان (AFT) | سخنران | موضوع | زبان | اسلایدها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰:۰۰ – ۱۱:۰۰ | لیلا کلهر | هوش مصنوعی و جهان تاریک | فارسی | [اسلاید] |
| ۱۱:۱۵ – ۱۲:۱۵ | توماس استیونسون | فیزیک ذرات و هوش مصنوعی | انگلیسی | [اسلاید] |
| ۱۲:۳۰ – ۱۳:۳۰ | استفان سِرجانت | یادگیری ماشین / هوش مصنوعی در نجوم | انگلیسی | اسلاید | چکیده |
| ۱۳:۴۵ – ۱۴:۴۵ | نایارا فونسکا | بحث مدلهای زبان بزرگ برای تصمیمگیریهای علمی: یک نمونهٔ اولیه در فیزیک ذرات | انگلیسی | [اسلاید] |
| ۱۴:۴۵ – ۱۵:۳۰ | - | استراحت ناهار | - | - |
| ۱۵:۳۰ – ۱۶:۳۰ | صادق رئیسی | کاربردهای یادگیری ماشین در فیزیک | فارسی | [اسلاید] |
| ۱۶:۴۵ – ۱۷:۴۵ | سلطان حسن | نجوم محاسباتی، کیهانشناسی، یادگیری ماشین و روشهای بیزی | انگلیسی | [اسلاید] |